Aural on Fonditalin vesikiertoisten ilmakonvektorien sarja asuintilojen lämmitykseen, jäähdytykseen ja kosteudenpoistoon. Kolme asennustapaa — koteloitu seinämalli, upotettava malli ja yläseinämalli — ja harjaton DC Inverter -moottori, joka pitää äänitason ja sähkönkulutuksen pienenä.





Aural One on vesikiertoinen ilmakonvektori seinäasennukseen: ratkaisu asuintilojen lämmitykseen, jäähdytykseen ja kosteudenpoistoon. Moderni ja kompakti laite tarjoaa korkean mukavuuden hiljaisella äänitasolla ja pienellä sähkönkulutuksella harjattoman invertterimoottorin ansiosta.
| Malli | Jäähdytysteho yht. (7/12 °C) | josta tuntuvaa | Lämmitysteho (45/40 °C) | Liitännät | Jännite | Mitat L×K×S mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE 20 | 0,91 kW | 0,71 kW | 1,02 kW | 3/4″ Eurocone | 230/1/50 | 725×579×129 |
| ONE 40 | 2,12 kW | 1,54 kW | 2,21 kW | 3/4″ Eurocone | 230/1/50 | 925×579×129 |
| ONE 60 | 2,81 kW | 2,11 kW | 3,02 kW | 3/4″ Eurocone | 230/1/50 | 1125×579×129 |
| ONE 80 | 3,30 kW | 2,65 kW | 3,81 kW | 3/4″ Eurocone | 230/1/50 | 1325×579×129 |
| ONE 100 | 3,71 kW | 2,90 kW | 4,32 kW | 3/4″ Eurocone | 230/1/50 | 1525×579×129 |
(1) Jäähdytys: vesi 7/12 °C, huone 27 °C k.l. / 19 °C m.l. · (2) Lämmitys: vesi 45/40 °C, huone 20 °C k.l. / 15 °C m.l. — standardin EN 1397 mukaisesti.

Aural In on seinään tai kattoon upotettava vesikiertoinen ilmakonvektori. Se lämmittää, jäähdyttää ja kuivaa huonetilan huomaamattomasti — matala rakenne mahtuu tavallisiin seinä- ja alakattorakenteisiin.
| Malli | Jäähdytysteho yht. (7/12 °C) | josta tuntuvaa | Lämmitysteho (45/40 °C) | Liitännät | Jännite | Mitat L×K×S mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IN 20 | 0,91 kW | 0,71 kW | 1,02 kW | 3/4″ Eurocone | 230/1/50 | 525×576×126 |
| IN 40 | 2,12 kW | 1,54 kW | 2,21 kW | 3/4″ Eurocone | 230/1/50 | 725×576×126 |
| IN 60 | 2,81 kW | 2,11 kW | 3,02 kW | 3/4″ Eurocone | 230/1/50 | 925×576×126 |
| IN 80 | 3,30 kW | 2,65 kW | 3,81 kW | 3/4″ Eurocone | 230/1/50 | 1125×576×126 |
| IN 100 | 3,71 kW | 2,90 kW | 4,32 kW | 3/4″ Eurocone | 230/1/50 | 1325×576×126 |
(1) Jäähdytys: vesi 7/12 °C, huone 27 °C k.l. / 19 °C m.l. · (2) Lämmitys: vesi 45/40 °C, huone 20 °C k.l. / 15 °C m.l. — standardin EN 1397 mukaisesti.

Aural Split asennetaan ylös seinälle, jolloin lattiatila vapautuu kalusteille. Tyylikäs ja kompakti laite — syvyys vain 128 mm — lämmittää, jäähdyttää ja kuivaa.
| Malli | Jäähdytysteho yht. (7/12 °C) | josta tuntuvaa | Lämmitysteho (45/40 °C) | Liitännät | Jännite | Mitat L×K×S mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPLIT 40 | 1,24 kW | 0,98 kW | 1,50 kW | 3/4″ Eurocone | 230/1/50 | 927×335×128 |
| SPLIT 60 | 1,61 kW | 1,27 kW | 2,01 kW | 3/4″ Eurocone | 230/1/50 | 1127×335×128 |
| SPLIT 80 | 1,94 kW | 1,52 kW | 2,41 kW | 3/4″ Eurocone | 230/1/50 | 1327×335×128 |
(1) Jäähdytys: vesi 7/12 °C, huone 27 °C k.l. / 19 °C m.l. · (2) Lämmitys: vesi 45/40 °C, huone 20 °C k.l. / 15 °C m.l. — standardin EN 1397 mukaisesti.
Suuntaa-antava mallivalinta EN 1397 -suoritusarvoista. Lopullinen mitoitus tehdään aina kohteen suunnitelmien mukaan.
Tehontarve kohteen energiaselvityksestä tai suunnittelijalta.